
| ![]() |
Table Legend:
| Signed? | DS in Root? | ISC DLV? |
|---|---|---|
| NO | NO | NO |
| YES | NO | YES |
| YES | NO | NO |
| YES | YES | YES |
| YES | YES | NO |
| TLD | Signed? | DS in Root? | ISC DLV? |
|---|---|---|---|
| ac. | YES | YES | NO |
| ad. | NO | NO | NO |
| ae. | NO | NO | NO |
| aero. | NO | NO | NO |
| af. | NO | NO | NO |
| ag. | YES | YES | NO |
| ai. | NO | NO | NO |
| al. | NO | NO | NO |
| am. | YES | YES | NO |
| an. | NO | NO | NO |
| ao. | NO | NO | NO |
| aq. | NO | NO | NO |
| ar. | NO | NO | NO |
| arpa. | YES | YES | NO |
| as. | NO | NO | NO |
| asia. | YES | YES | NO |
| at. | YES | YES | NO |
| au. | NO | NO | NO |
| aw. | NO | NO | NO |
| ax. | NO | NO | NO |
| az. | NO | NO | NO |
| ba. | NO | NO | NO |
| bb. | NO | NO | NO |
| bd. | NO | NO | NO |
| be. | YES | YES | NO |
| bf. | NO | NO | NO |
| bg. | YES | YES | NO |
| bh. | NO | NO | NO |
| bi. | NO | NO | NO |
| biz. | YES | YES | NO |
| bj. | NO | NO | NO |
| bm. | NO | NO | NO |
| bn. | NO | NO | NO |
| bo. | NO | NO | NO |
| br. | YES | YES | NO |
| bs. | NO | NO | NO |
| bt. | NO | NO | NO |
| bv. | NO | NO | NO |
| bw. | NO | NO | NO |
| by. | NO | NO | NO |
| bz. | YES | YES | NO |
| ca. | YES | YES | NO |
| cat. | YES | YES | NO |
| cc. | YES | YES | NO |
| cd. | NO | NO | NO |
| cf. | NO | NO | NO |
| cg. | NO | NO | NO |
| ch. | YES | YES | NO |
| ci. | NO | NO | NO |
| ck. | NO | NO | NO |
| cl. | YES | YES | NO |
| cm. | NO | NO | NO |
| cn. | NO | NO | NO |
| co. | YES | YES | NO |
| com. | YES | YES | NO |
| coop. | NO | NO | NO |
| cr. | YES | YES | NO |
| cu. | NO | NO | NO |
| cv. | NO | NO | NO |
| cw. | NO | NO | NO |
| cx. | YES | YES | NO |
| cy. | NO | NO | NO |
| cz. | YES | YES | NO |
| de. | YES | YES | NO |
| dj. | NO | NO | NO |
| dk. | YES | YES | NO |
| dm. | NO | NO | NO |
| do. | NO | NO | NO |
| dz. | NO | NO | NO |
| ec. | NO | NO | NO |
| edu. | YES | YES | NO |
| ee. | NO | NO | NO |
| eg. | NO | NO | NO |
| er. | NO | NO | NO |
| es. | NO | NO | NO |
| et. | NO | NO | NO |
| eu. | YES | YES | NO |
| fi. | YES | YES | NO |
| fj. | NO | NO | NO |
| fk. | NO | NO | NO |
| fm. | NO | NO | NO |
| fo. | YES | YES | NO |
| fr. | YES | YES | NO |
| ga. | NO | NO | NO |
| gb. | NO | NO | NO |
| gd. | NO | NO | NO |
| ge. | NO | NO | NO |
| gf. | NO | NO | NO |
| gg. | NO | NO | NO |
| gh. | NO | NO | NO |
| gi. | YES | YES | NO |
| gl. | YES | YES | NO |
| gm. | NO | NO | NO |
| gn. | YES | YES | NO |
| gov. | YES | YES | NO |
| gp. | NO | NO | NO |
| gq. | NO | NO | NO |
| gr. | YES | YES | NO |
| gs. | NO | NO | NO |
| gt. | NO | NO | NO |
| gu. | NO | NO | NO |
| gw. | NO | NO | NO |
| gy. | NO | NO | NO |
| hk. | NO | NO | NO |
| hm. | NO | NO | NO |
| hn. | YES | YES | NO |
| hr. | NO | NO | NO |
| ht. | NO | NO | NO |
| hu. | NO | NO | NO |
| id. | NO | NO | NO |
| ie. | NO | NO | NO |
| il. | NO | NO | NO |
| im. | NO | NO | NO |
| in. | YES | YES | NO |
| info. | YES | YES | NO |
| int. | NO | NO | NO |
| io. | YES | YES | NO |
| iq. | NO | NO | NO |
| ir. | NO | NO | NO |
| is. | NO | NO | NO |
| it. | NO | NO | NO |
| je. | NO | NO | NO |
| jm. | NO | NO | NO |
| jo. | NO | NO | NO |
| jobs. | NO | NO | NO |
| jp. | YES | YES | NO |
| ke. | NO | NO | NO |
| kg. | YES | YES | YES |
| kh. | NO | NO | NO |
| ki. | NO | NO | NO |
| km. | NO | NO | NO |
| kn. | NO | NO | NO |
| kp. | NO | NO | NO |
| kr. | YES | YES | NO |
| kw. | NO | NO | NO |
| ky. | NO | NO | NO |
| kz. | NO | NO | NO |
| la. | YES | YES | NO |
| lb. | YES | YES | NO |
| lc. | YES | YES | NO |
| li. | YES | YES | NO |
| lk. | YES | YES | NO |
| lr. | YES | NO | NO |
| ls. | NO | NO | NO |
| lt. | YES | YES | NO |
| lu. | YES | YES | NO |
| lv. | YES | YES | NO |
| ly. | NO | NO | NO |
| ma. | NO | NO | NO |
| mc. | NO | NO | NO |
| md. | NO | NO | NO |
| me. | YES | YES | NO |
| mg. | NO | NO | NO |
| mh. | NO | NO | NO |
| mil. | YES | YES | NO |
| mk. | NO | NO | NO |
| ml. | NO | NO | NO |
| mm. | YES | YES | NO |
| mn. | YES | YES | NO |
| mo. | NO | NO | NO |
| mobi. | NO | NO | NO |
| mp. | NO | NO | NO |
| mq. | NO | NO | NO |
| mr. | NO | NO | NO |
| ms. | NO | NO | NO |
| mt. | NO | NO | NO |
| mu. | NO | NO | NO |
| museum. | YES | YES | NO |
| mv. | NO | NO | NO |
| mw. | NO | NO | NO |
| mx. | NO | NO | NO |
| my. | YES | YES | NO |
| mz. | NO | NO | NO |
| na. | YES | YES | NO |
| name. | NO | NO | NO |
| nc. | YES | YES | NO |
| ne. | NO | NO | NO |
| net. | YES | YES | NO |
| nf. | YES | YES | NO |
| ng. | NO | NO | NO |
| ni. | NO | NO | NO |
| nl. | YES | YES | NO |
| no. | NO | NO | NO |
| np. | NO | NO | NO |
| nr. | NO | NO | NO |
| nu. | YES | YES | NO |
| nz. | YES | YES | NO |
| om. | NO | NO | NO |
| org. | YES | YES | NO |
| pa. | NO | NO | NO |
| pe. | NO | NO | NO |
| pf. | NO | NO | NO |
| pg. | NO | NO | NO |
| ph. | NO | NO | NO |
| pk. | NO | NO | NO |
| pl. | YES | YES | NO |
| pm. | YES | YES | NO |
| pn. | NO | NO | NO |
| post. | YES | YES | NO |
| pr. | YES | YES | NO |
| pro. | NO | NO | NO |
| ps. | NO | NO | NO |
| pt. | YES | YES | NO |
| pw. | YES | YES | NO |
| py. | NO | NO | NO |
| qa. | NO | NO | NO |
| re. | YES | YES | NO |
| ro. | NO | NO | NO |
| rs. | NO | NO | NO |
| ru. | YES | YES | NO |
| rw. | NO | NO | NO |
| sa. | NO | NO | NO |
| sb. | NO | NO | NO |
| sc. | YES | YES | NO |
| sd. | NO | NO | NO |
| se. | YES | YES | NO |
| sg. | NO | NO | NO |
| sh. | YES | YES | NO |
| si. | YES | YES | NO |
| sj. | NO | NO | NO |
| sk. | NO | NO | NO |
| sl. | NO | NO | NO |
| sm. | NO | NO | NO |
| sn. | NO | NO | NO |
| so. | NO | NO | NO |
| sr. | NO | NO | NO |
| st. | NO | NO | NO |
| su. | YES | YES | NO |
| sv. | NO | NO | NO |
| sx. | YES | YES | NO |
| sy. | NO | NO | NO |
| sz. | NO | NO | NO |
| tc. | NO | NO | NO |
| td. | NO | NO | NO |
| tel. | NO | NO | NO |
| tf. | YES | YES | NO |
| tg. | NO | NO | NO |
| th. | YES | YES | YES |
| tj. | NO | NO | NO |
| tk. | NO | NO | NO |
| tl. | NO | NO | NO |
| tm. | YES | YES | NO |
| tn. | NO | NO | NO |
| to. | NO | NO | NO |
| tp. | NO | NO | NO |
| tr. | NO | NO | NO |
| travel. | NO | NO | NO |
| tt. | YES | YES | NO |
| tv. | YES | YES | NO |
| tw. | YES | YES | NO |
| tz. | YES | YES | NO |
| ua. | YES | YES | YES |
| ug. | YES | YES | NO |
| uk. | YES | YES | NO |
| us. | YES | YES | NO |
| uy. | NO | NO | NO |
| uz. | NO | NO | NO |
| va. | NO | NO | NO |
| vc. | YES | NO | NO |
| ve. | NO | NO | NO |
| vg. | NO | NO | NO |
| vi. | NO | NO | NO |
| vn. | NO | NO | NO |
| vu. | NO | NO | NO |
| wf. | YES | YES | NO |
| ws. | NO | NO | NO |
| xn--0zwm56d. 测试. | YES | YES | NO |
| xn--11b5bs3a9aj6g. परीक्षा. | YES | YES | NO |
| xn--3e0b707e. 한국. | YES | YES | NO |
| xn--45brj9c. ভারত. | NO | NO | NO |
| xn--80akhbyknj4f. испытание. | YES | YES | NO |
| xn--80ao21a. қаз. | NO | NO | NO |
| xn--90a3ac. срб. | NO | NO | NO |
| xn--9t4b11yi5a. 테스트. | YES | YES | NO |
| xn--clchc0ea0b2g2a9gcd. சிங்கப்பூர். | NO | NO | NO |
| xn--deba0ad. טעסט. | YES | YES | NO |
| xn--fiqs8s. 中国. | NO | NO | NO |
| xn--fiqz9s. 中國. | NO | NO | NO |
| xn--fpcrj9c3d. భారత్. | NO | NO | NO |
| xn--fzc2c9e2c. ලංකා. | YES | NO | NO |
| xn--g6w251d. 測試. | YES | YES | NO |
| xn--gecrj9c. ભારત. | NO | NO | NO |
| xn--h2brj9c. भारत. | YES | YES | NO |
| xn--hgbk6aj7f53bba. آزمایشی. | YES | YES | NO |
| xn--hlcj6aya9esc7a. பரிட்சை. | YES | YES | NO |
| xn--j1amh. укр. | NO | NO | NO |
| xn--j6w193g. 香港. | NO | NO | NO |
| xn--jxalpdlp. δοκιμή. | YES | YES | NO |
| xn--kgbechtv. إختبار. | YES | YES | NO |
| xn--kprw13d. 台湾. | YES | YES | NO |
| xn--kpry57d. 台灣. | YES | YES | NO |
| xn--lgbbat1ad8j. الجزائر. | NO | NO | NO |
| xn--mgb9awbf. عمان. | NO | NO | NO |
| xn--mgbaam7a8h. امارات. | NO | NO | NO |
| xn--mgbayh7gpa. الاردن. | NO | NO | NO |
| xn--mgbbh1a71e. بھارت. | NO | NO | NO |
| xn--mgbc0a9azcg. المغرب. | NO | NO | NO |
| xn--mgberp4a5d4ar. السعودية. | NO | NO | NO |
| xn--mgbx4cd0ab. مليسيا. | YES | YES | NO |
| xn--o3cw4h. ไทย. | YES | YES | NO |
| xn--ogbpf8fl. سورية. | NO | NO | NO |
| xn--p1ai. рф. | YES | YES | NO |
| xn--pgbs0dh. تونس. | NO | NO | NO |
| xn--s9brj9c. ਭਾਰਤ. | NO | NO | NO |
| xn--wgbh1c. مصر. | NO | NO | NO |
| xn--wgbl6a. قطر. | NO | NO | NO |
| xn--xkc2al3hye2a. இலங்கை. | YES | NO | NO |
| xn--xkc2dl3a5ee0h. இந்தியா. | NO | NO | NO |
| xn--yfro4i67o. 新加坡. | NO | NO | NO |
| xn--ygbi2ammx. فلسطين. | NO | NO | NO |
| xn--zckzah. テスト. | YES | YES | NO |
| xxx. | NO | NO | NO |
| ye. | NO | NO | NO |
| yt. | YES | YES | NO |
| za. | NO | NO | NO |
| zm. | NO | NO | NO |
| zw. | NO | NO | NO |
Note:
Credits:
Mail terry dot manderson at icann dot org to provide feedback